# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | নিজস্ব তহবিল হতে বাস্তবায়িত প্রকল্প | ১৮-১০-২০২২ | ২৮-১২-২০২২ | অন্যান্য | ২,০৫,০০০/- | বাস্তবায়িত | ||
২ | ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে গ্রামীন অবকাঠামো রক্ষনাবেক্ষন (টি আর-নগদ টাকা) এর আওতায় বাস্তবায়িত প্রকল্পসমূহ | ২০-১০-২০২২ | ৩০-০৬-২০২৩ | টিআর | 1,38,058/- | বাস্তবায়িত | ||
৩ | ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে কাবিখা (খাদ্য শস্য- চাল) এর আওতায় বাস্তবায়িত প্রকল্পসমূহ | ১৪-০৯-২০২২ | ৩০-০৬-২০২৩ | কাবিখা | ৪,২৮,৪৫০/- | বাস্তবায়িত | ||
৪ | ভূমি হস্তান্তর কর ১% | ২৬-১১-২০২২ | ১২-১২-২০২২ | 9 | অন্যান্য | 1,54,000/- | বাস্তবায়িত | |
৫ | ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে কাবিটা (নগদ অর্থ) এর আওতায় বাস্তবায়িত প্রকল্পসমূহ | ০৩-০৯-২০২২ | ৩০-০৬-২০২৩ | কাবিটা | 5,16,419/- | বাস্তবায়িত | ||
৬ | উন্নয়ন সহায়তা তহবিল | ১৫-০৫-২০২৩ | ৩০-০৬-২০২৩ | ৮,৪,৪ | এডিবি | ০২-০৮-২০২৩ | বাস্তবায়িত | |
৭ | প্রকল্প | ০১-০৮-২০২৩ | ৫,৬,৯,২,১,৪,৮,৭,৩ | অন্যান্য | 12,52,000/- | বাস্তবায়িত | ||
৮ | এলজিএসপি-৩, বিবিজি | ০১-১১-২০২২ | ১৩-১১-২০২২ | এলজিএসপি | 604240/- | ২৬-০৭-২০২৩ | বাস্তবায়িত | |
৯ | টিআর | ২০-০২-২০২৩ | ৩০-০৬-২০২৩ | 3 | টিআর | 1,38,058/- | বাস্তবায়িত | |
১০ | ভূমি হস্তান্তর কর ১% | ০৯-০৯-২০২২ | ০১-১১-২০২২ | অন্যান্য | ৩,১০,০০০/- | বাস্তবায়িত | ||
১১ | ভি আর ডি বি | এডিবি | প্রস্তাবিত |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস