কনটেন্টটি শেয়ার করতে ক্লিক করুন
ক্রমিক নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | ঋনের পরিমান | পরিশোধিত টাকা | বকেয়া টাকা | মন্তব্য |
০১ | আঃ হক মিয়া | হারিছ মিয়া | আলোয়াকান্দী | ৫,০০০/= |
|
|
|
০২ | মোঃ গোলাপ মিয়া | মোঃ মনির উদ্দিন | আলোয়াকান্দী | ৫,০০০/= |
|
|
|
০৩ | মোঃ রফিক মিয়া | মফিজ উদ্দিন | নোয়ানগর | ৫,০০০/= |
|
|
|
০৪ | মোঃ রতন মিয়া | মৃত-তোতা মিয়া | আলোয়াকান্দী | ৫,০০০/= |
|
|
|
০৫ | মোঃ কমল মিয়া | আঃ আউয়াল | নোয়ানগর | ৫,০০০/= |
|
|
|
০৬ | মোছাঃ সুফিয়া | স্বামী মোঃ চান মিয়া | পাঁচহাটি | ৫,০০০/= |
|
|
|
০৭ | মোছাঃ শিখা বেগম | স্বামী আলামীন | বাল্লা | ৫,০০০/= |
|
|
|
০৮ | মেহের নেছা | স্বামী আবু বকর | আলোয়াকান্দী | ৫,০০০/= |
|
|
|
০৯ | মোছাঃ জোসনা বেগম | স্বামী নুরুল ইসলাম | আলোয়াকান্দী | ৫,০০০/= |
|
|
|
১০ | মোছাঃ আফিয়া বেগম | স্বামী নুজরুল মিয়া | বাল্লা | ৫,০০০/= |
|
|
|
১১ | শ্রী সুজন কুমার দাস | স্বপন কুমার দাস | উরুলিয়া | ৫,০০০/= |
|
|
|
১২ | ছাইদুর রহমান | মৃ-মোজাফর আলী পাঠান | ভয়াশন | ৫,০০০/= |
|
|
|
১৩ | মোঃ মনির মিয়া | মৃ-পুইক্কা | নোয়ানগর | ৫,০০০/= |
|
|
|
১৪ | মোঃ আনোয়ার হোসেন | মৃ-আঃ ছোবান | চন্ডিতলা | ৫,০০০/= |
|
|
|
১৫ | আঃ বাতেন আকন্দ | মৃ-আঃ হাই আকন্দ | চরতারাকান্দী | ৫,০০০/= |
|
|
|
১৬ | মোঃ মলাই মিয়া | মৃ-নিজাম উদ্দিন | নোয়ানগর | ৫,০০০/= |
|
|
|
১৭ | মরিয়ম বেগম | স্বাঃ আঙ্গুর মিয়া | বড়চাপা | ৫,০০০/= |
|
|
|
১৮ | মজিবুর রহমান | মৃ-শাহাব উদ্দিন | ভরাদিয়া | ৫,০০০/= |
|
|
|
১৯ | মোছাঃ সেলিনা | স্বাঃ আবু ছিদ্দিক | নোয়ানগর | ৫,০০০/= |
|
|
|
২০ | বেলায়েত হোসেন | আঃ আউয়াল | জামালপুর | ৫,০০০/= |
|
|
|
২১ | মোঃ তোলা মিয়া | মৃ-আঃরাজ্জাক | আতুশাল | ৫,০০০/= |
|
|
|
২২ | নিয়ত আলী | মৃ: হাছেন আলী | পাইকান | ৫,০০০/= |
|
|
|
২৩ | নাজিম উদ্দিন | মৃত-হাবিবুর রহমান | পাইকান | ৫,০০০/= |
|
|
|
২৪ | মোঃ মাজু মিয়া | মৃ: হাছেন আলী | চরকৃষ্ণপুর | ৫,০০০/= |
|
|
|
২৫ | মোঃ সোহরাব হোসেন | মৃ: আফতাব উদ্দিন | ব্রাম্মনের গাঁও | ৫,০০০/= |
|
|
|
২৬ | মোঃ ফরিদ মিয়া | মৃ: সামসুল হক মাষ্টার | জামালপুর | ৫,০০০/= |
|
|
|
২৭ | মোঃ অলিদ মিয়া | আঃ মজিদ | জামালপুর | ৫,০০০/= |
|
|
|
২৮ | মোঃ নজরুল ইসলাম | মোঃ হক মিয়া | চন্ডিতলা | ৫,০০০/= |
|
|
|
২৯ | মোঃ সুজাত হোসেন | মোঃ ইদ্রিছ আলী | আলোয়াকান্দী | ৫,০০০/= |
|
|
|
৩০ | মোঃ মোস্তফা কামাল | মোঃ নুরুল ইসলাম | বড়চাপা | ৫,০০০/= |
|
|
|
৩১ | মোঃ শাহজাহান | মৃ: আয়েছ আলী | নোয়ানগর | ৫,০০০/= |
|
|
|
৩২ | মোঃ মাইন উদ্দিন | মৃ: আফছর উদ্দিন | বড়চাপা | ৫,০০০/= |
|
|
|
৩৩ | মোঃ গোলাপ মেম্বার | আফতাব উদ্দিন | নোয়ানগর | ৫,০০০/= |
|
|
|
৩৪ | অফিরা | স্বামী মোঃ হারুন মিয়া | বড়চাপা | ৫,০০০/= |
|
|
|
৩৫ | আজমল হোসেন | কবীরুল হোসেন | পাইকান | ৫,০০০/= |
|
|
|
৩৬ | মোঃ হিরন মিয়া | মোঃ হানিক মিয়া | পাইকান | ৫,০০০/= |
|
|
|
৩৭ | মোঃ শফিকুল ইসলাম | মোঃ বাসির উদ্দিন | আলোয়াকান্দী | ৫,০০০/= |
|
|
|
৩৮ | সামসুজ্জামান | মোঃ শফিকুর রহমান | জামালপুর | ৫,০০০/= |
|
|
|
৩৯ | মোঃ খোকা মিয়া | মোঃ মফিজ উদ্দিন | পাইকান | ৫,০০০/= |
|
|
|
৪০ | মোঃ চান মিয়া | আঃ জব্বার | বড়চাপা | ৫,০০০/= |
|
|
|
৪১ | রোকসানা বেগম | স্বামী ওমর ফারুক | পাইকান | ৫,০০০/= |
|
|
|
৪২ | মোঃ হেলাল উদ্দিন | মৃ: ছফির উদ্দিন | আতুশাল | ৫,০০০/= |
|
|
|
৪৩ | জাহানারা বেগম | আঃ বাতেন | পাইকান | ৫,০০০/= |
|
|
|
৪৪ | আলাল উদ্দিন | মৃ: আঃ আউয়াল | বড়চাপা | ৫,০০০/= |
|
|
|
৪৫ | মোঃ রতন মিয়া | মৃ: আঃ রহমান | বড়চাপা | ৫,০০০/= |
|
|
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস