ছবি | নাম | মোবাইল নং | ই-মেইল |
---|---|---|---|
সারুয়ার আলম | 01715288564 | sorowaralam8564@gmail.com |
ছবি | নাম | মোবাইল নং | ই-মেইল |
---|
ক্রমিক | শ্রেণী | ছাত্র | ছাত্রী | মোট |
01 | প্রাক-প্রাথমিক | ১০ | ১৫ | ২৫ |
০২ | ১ম | ২৫ | ২৫ | ৫০ |
০৩ | ২য় | ২২ | ১৮ | ৪০ |
০৪ | ৩য় | ১৫ | ২০ | ৩৫ |
০৫ | ৪র্থ | ১৩ | ২৫ | ৩৮ |
০৬ | ৫ম | ২২ | ২৫ | ৪৭ |
০৭ | মোট | ১০৭ | ১২৮ | ২৩৫ |
ক্রমিক | নাম | পদবী | মোবাইল |
০১ | মোঃ কামরুল ইসলাম | সভাপতি |
|
০২ | ছিদ্দিকুর রহমান | সহ-সভাপতি |
|
০৩ | শফিকুল ইসলমা | সদস |
|
০৪ | সারুয়ার আলম | সদস্য সচিব | 01715288564 |
ক্রমিক | পরীক্ষার সাল | মোট পরীক্ষার্থ | পাশের হার |
০১ | ২০২২ | ৩৫ | ১০০% |
০২ | ২০২১ | ৫৫ | ১০০% |
০৩ | ২০২০ | ৪৩ | ১০০% |
০৪ | ২০১৯ | ৬৫ | ১০০% |
০৫ | ২০১৮ | ৪৯ | ১০০% |
ক্রমিক | ছাত্র/ছাত্রীর নাম | প্রাপ্ত গ্রেড/বৃত্তি | সাল |
01 | মিহিলা আক্তার | সাধারণ | 2017 |
02 | রিমা আক্তার | সাধারণ | 2018 |
ক্রমিক | ছাত্র/ছাত্রীর নাম | শ্রেণী | রোজ |
01 | নূর নবী | 2য় | 08 |
02 | ইবান হাসান ইফাত | 3য় | 01 |
03 | আহাদ | 4র্থ | 05 |
04 | হিমেল মিয়া | 5ম | 02 |
05 | ইউসুফ আলী | 2য় | 07 |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস